Guida alle Taglie
ADIDAS SUPERSTAR & STAN SMITH
| Numero Scarpa | Lunghezza |
| 35 1/2 | |
| 36 | |
|
36 2/3 |
|
|
37 1/3 |
|
|
38 |
|
| 38 2/3 | |
|
39 1/3 |
|
| 40 | |
| 40 2/3 | |
| 41 1/3 | |
| 42 | |
| 42 2/3 | |
| 43 1/3 | |
| 44 |
NIKE
| Numero Scarpa | Lunghezza |
CONVERSE
| Numero scarpa | Lunghezza |
SANDALI BDS
| Numero Scarpa | Larghezza | Lunghezza |
| 35 | 9,1 | 22.4 |
| 36 | 9.2 | 23 |
| 37 | 9,4 | 23.7 |
| 38 | 9.5 | 24.3 |
| 39 | 9.6 | 25 |
| 40 | 9.8 | 25.7 |
| 41 | 10 | 26.3 |
SABOT BDS
| Numero Scarpa | Larghezza | Lunghezza |
| 35 | 9,00 | 21,90 |
| 36 | 9,30 | 22,50 |
| 37 | 9,40 | 23,20 |
| 38 | 9,50 | 23,80 |
| 39 | 9,70 | 24,50 |
| 40 | 9,80 | 25,20 |
| 41 | 10,10 | 25,80 |
SAUCONY
| Numero Scarpa | Lunghezza |
| 43 |
VANS
| Numero Scarpa | Lunghezza |








